- -20%

Pantalón:
Tallas | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
6 | 22 | 36 | 33 |
8 | 23 | 39 | 36 |
10 | 24 | 42 | 39 |
12 | 25 | 45 | 42 |
Camiseta:
Tallas | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
6 | 30 | 35 | 45 |
8 | 33 | 38 | 50 |
10 | 36 | 41 | 55 |
12 | 39 | 44 | 60 |
Pantalón:
Tallas | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
6 | 22 | 36 | 33 |
8 | 23 | 39 | 36 |
10 | 24 | 42 | 39 |
12 | 25 | 45 | 42 |
Camiseta:
Tallas | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) |
6 | 30 | 35 | 45 |
8 | 33 | 38 | 50 |
10 | 36 | 41 | 55 |
12 | 39 | 44 | 60 |